EBP01 · Booster Pack "Dawn of Palpagos"
Probabilidades de referencia por rareza para sobres y cajas.
Referencia comunitaria basada en 3205 sobres registrados.
Sincronizado 5 ago 2026, 2:27
| Rareza | Probabilidad por sobre | Probabilidad aprox. | Probabilidad por caja | Referencia por caja |
|---|---|---|---|---|
| R | 82.1% | 1 in 1.2 packs | 100% | About 9.9 per box |
| RR | 31.8% | 1 in 3.1 packs | 99.0% | About 3.8 per box |
| SR | 18.4% | 1 in 5.4 packs | 91.2% | About 2.2 per box |
| OSR | 9.37% | 1 in 11 packs | 69.3% | About 1.1 per box |
| SP | 3.11% | 1 in 32 packs | 31.5% | About 1 in 3 boxes |
| SSP | 1.83% | 1 in 55 packs | 19.9% | About 1 in 5 boxes |
| God Pack | — | — | 3.23% | About 1 in 31 boxes |
Son valores de referencia, no probabilidades oficiales garantizadas. El registro personal puede añadirse después.